学校名 | Garden International School(GIS) |
学校URL | https://www.gardenschool.edu.my/ |
所在地 | 16, Jalan Kiara 3, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia |
エリア | クアラルンプール、モントキアラ |
通学アクセス | KLCCからの車での所要時間(朝7時半頃): 約20~30分 モントキアラからの車での所要時間(朝7時半頃): 約5~10分 |
スクールバス | あり |
年齢 | 3歳〜18歳 |
寮 | なし |
入学時期 | 第1学期: 8月下旬〜12月中旬 第2学期: 1月上旬〜3月下旬 第3学期: 4月中旬〜6月下旬 |
1クラス人数 | 22〜25名(1学年5〜6クラス) |
申請料 | RM1,300(約44,200円) |
入学金 | Nursery & Reception : RM10,000(約340,000円) Year 1〜Year 13:RM20,000(約680,000円) |
学費 | Nursery(幼稚園): RM49,410(約1,679,940円) Reception(幼稚園):RM58,740(約1,997,160円) Year 1(幼稚園): RM77,610(約2,638,740円) Year 2(小学1年生): RM79,950(約2,718,300円) Year 3(小学2年生)〜Year 4(小学3年生): RM88,710(約3,016,140円) Year 5(小学4年生)〜Year 6(小学5年生): RM92,760(約3,153,840円) Year 7(小学6年生)〜Year 8(中学1年生): 101,970(約3,466,980円) Year 9(中学2年生): RM106,800(約3,631,200円) Year 10(中学3年生)〜Year 11(高校1年生): RM109,230(約3,713,820円) Year 12(高校2年生)〜Year 13(高校3年生): RM110,790(約3,766,860円) |
教育カリキュラム | 英国国家カリキュラムに基づき、IGCSEおよびAレベルを提供 |
Copyright © 2025