学校名 | Taylor’s International School Kuala Lumpur(TISKL) |
学校URL | https://www.tis.edu.my/ |
所在地 | KL校:No.9 Jalan 1/75C, Off Jalan Pria Taman Maluri, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia Puchong校:No.1 Jln BP 14/7, Bandar Bukit Puchong 2,47120 Puchong, Selangor Darul Ehsan |
エリア | クアラルンプール、Taman Maluri地区 |
通学アクセス | KLCCから車での所要時間(朝7時半頃): 約15~25分 モントキアラから車での所要時間(朝7時半頃): 約20~30分 |
スクールバス | あり |
年齢 | 3歳〜16歳 |
寮 | なし |
入学時期 | 第1学期(Term 1): 1月初旬から3月末 第2学期(Term 2): 4月中旬から7月下旬 第3学期(Term 3): 8月末から11月中旬 |
1クラス人数 | 25名 |
申請料 | RM1,000(約34,000円) |
入学金 | Early Years:RM5,000(約170,000円) Primary and Secondary School:RM6,000(約204,000円) |
学費 | Nursery〜Reception:(幼稚園) 年間RM18,435(約626,790円) Year 1(幼稚園): RM25,635(約871,590円) Year 2(小学1年生): RM27,585(約937,890円) Year 3(小学2年生): RM30,705(約1,043,970円) Year 4(小学3年生): RM32,625(約1,109,250円) Year 5(小学4年生): RM36,540(約1,242,360円) Year 6(小学5年生): RM39,570(約1,345,380円) Year 7(小学6年生): RM45,690(約1,553,460円) Year 8(中学1年生): RM47,790(約1,624,860円) Year 9(中学2年生): RM49,680(約1,689,120円) Year 10(中学3年生): RM53,115(約1,805,910円) Year 11(高校1年生): RM53,115(約1,805,910円) |
教育カリキュラム | 英国国家カリキュラムに基づく教育(IPC、IGCSE) |
Copyright © 2025