NO | インター名 | 授業料 (RM/年) ※Year1年基準 |
授業料 (円/年) ※Year1年基準 |
カリキュラム | 教育 | 入学試験 | 母子ビザ発給 | 英語サポート (EAL) |
学校規模 | 教師国籍 |
1 | The International School of Kuala Lumpur | 114,500 | 3,893,000 | アメリカ式 | IB | 英語/算数 | × | ◯ | 約1750名/校 | 米国85% |
2 | Mont’Kiara International School | 96,800 | 3,291,200 | アメリカ式 | IB | 英語/算数 | × | ◯ | 約670名/校 | 主に欧米国 |
3 | The Alice Smith School | 85,500 | 2,907,000 | イギリス式 | Aレベル(IGCSE) | 英語/算数 | × | ◯ | 約1500名/校 | 英国80% |
4 | IGB International School | 78,500 | 2,669,000 | アメリカ式 | IB | 英語/算数 | ◯ | ◯ | 約500名/校 | 主に欧米国 |
5 | Garden International School | 77,610 | 2,638,740 | イギリス式 | Aレベル(IGCSE) | 英語/算数 | × | ◯ | 約2100名/校 | 主に英国 |
6 | Epsom College in Malaysia | 69,163 | 2,351,542 | イギリス式 | Aレベル(IGCSE) | 英語/算数 | ◯ | ◯ | 約600名/校 | 英国90% |
7 | The British International School of Kuala Lumpur | 66,270 | 2,253,180 | イギリス式 | Aレベル(IGCSE) | 英語/算数 | ◯ | ◯ | 約1200名/校 | 主に英国 |
8 | Australian International School Malaysia | 62,640 | 2,129,760 | AUS式 | – | 英語/算数 | ◯ | ◯ | 約600名/校 | AUS70% |
9 | Nexus International School Malaysia | 57,750 | 1,963,500 | イギリス式 | IB | 英語/算数 | △ | ◯ | 約700名/校 | 主に欧米国 |
10 | St. Joseph’s Institution International School Malaysia | 55,980 | 1,903,320 | イギリス式 | Aレベル(IGCSE) | 英語/算数 | ◯ | ◯ | 約500名/校 | 主に英国 |
11 | Sunway International School | 55,000 | 1,870,000 | カナダ式 | IB | 英語/算数 | ◯ | ◯ | 約800名/校 | カナダ80% |
12 | Oasis International School | 54,000 | 1,836,000 | アメリカ式 | US HSD/AP | 英語/算数 | × | ◯ | 約350名/校 | 欧米国80% |
13 | Sri KDU International School | 38,180 | 1,298,120 | イギリス式 | Aレベル(IGCSE) | 面接/算数 | ◯ | ◯ | 約2200名/校 | 多国籍 |
14 | HELP International School | 37,800 | 1,285,200 | イギリス式 | Aレベル(IGCSE) | 英語/算数 | ◯ | ◯ | 約1400名/校 | 多国籍 |
15 | Peninsula International School Australia | 37,200 | 1,264,800 | AUS式 | VCE | 面接のみ | ◯ | ◯ | 約400名/校 | 欧米系60% |
16 | Kingsgate International School | 35,700 | 1,213,800 | イギリス式 | Aレベル(IGCSE) | 面接/算数/面接 | ◯ | ◯ | 約100名/校 | 多国籍 |
17 | UCSI International School KL | 33,000 | 1,122,000 | イギリス式 | Aレベル(IGCSE) | 英語/CAT4 | ◯ | ◯ | 約350名/校 | 外国人60% |
18 | Fairview International School | 32,000 | 1,088,000 | IB | IB | 英語/算数 | ◯ | ◯ | 約500名/校 | 多国籍 |
19 | Eaton International School | 31,995 | 1,087,830 | イギリス式 | IGCSE | 英語/算数 | ◯ | ◯ | 約600名/校 | 多国籍 |
20 | Taylor’s International School Kuala Lumpur | 25,635 | 871,590 | イギリス式 | IPC/IGCSE | 英語/面接 | ◯ | ◯ | 約1200名/校 | マレー90% |
[学費などの計算は34円計算としています]